cena za 1m2: 23,70 zł
czynsz ofertowy za 1m2: | 23,70 |
---|---|
typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
czynsz ofertowy PLN: | 5 000 |
pow. działki [m²]: | 680 |
rok budowy: | 2 005 |
przynależne: | PIWNICA, GARAŻ |
Przedstawiam Państwu pięknie usytuowany, nowoczesny dom wolnostojący na poznańskim Zielińcu.
Opis budynku:
Budynek z 2005 roku o powierzchni użytkowej 211 m2, budowany w technologii tradycyjnej, jedno kondygnacyjna z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.Okna drewniane z roletami zewnętrznymi, drzwi wejściowe antywłamaniowe, wrota do garażu sterowane automatycznie.Ogrzewanie gazowe, instalacja alarmowa z monitoringiem.Działka ogrodzona z dostępem do pięknego ogrodu i widokiem na las.
Piwnica: garaż z open space, pomieszczenie gospodarcze ze stołem bilardowym i kotłownia,
Parter: Kuchnia ze spiżarnią, wc, łazienka, salon z wyjściem na taras, dwie sypialnie
Piętro: 3 sypialnie przestronna łazienka, hall
Wolne od 1.04.2016 r.
Cena: 6000 zł plus koszty eksploatacyjne do negocjacji.
Osoba odpowiedzialna za ofertę:
Łukasz Woźniak, tel:506 636 563,
e-mail: lukasz.wozniak@anwo-nieruchomosci.pl
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU NAJKORZYSTNIEJSZEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO (lidman.pl/finanse).
"Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę handlową w rozumieniu art 66 KC".
czynsz ofertowy za 1m2: | 23,70 zł | typ domu: | WOLNO STOJĄCY |
---|---|---|---|
czynsz ofertowy pln: | 5 000 zł | pow. działki [m²]: | 680 |
rok budowy: | 2005 | przynależne: | PIWNICA, GARAŻ |
numer oferty: | 88/2414/ODW | biuro wprowadzające: | LIDMAN Nieruchomości |
data wprowadzenia: | 2016-01-20 | cena ofertowa pln: | 5 000 zł |
status oferty: | AKTUALNA | nieruchomość: | DOMY |
droga dojazdowa: | KOSTKA BRUKOWA | operacja: | WYNAJEM |
województwo: | WIELKOPOLSKIE | powiat: | POZNAŃ |
gmina: | POZNAŃ | okolice: | FITNES, BASEN, KORT TENISOWY, RESTAURACJA, SZKOŁA, PRZEDSZKOLE, LAS, JEZIORO, PLAC ZABAW |
ukształtowanie terenu: | PŁASKIE | kształt działki: | PROSTOKĄT |
pow. użytkowa [m²]: | 211 | zabezpieczenia: | OCHRONA, ALARM, MONITORING, DOMOFON |
kraj: | POLSKA | liczba łazienek: | 2 |
liczba wc: | 1 | cena ofertowa euro: | € 1 159 |
cena ofertowa usd: | $ 1 313,50 | forma własności: | WŁASNOŚĆ |
czynsz ofertowy euro: | 1 159 | czynsz ofertowy usd: | 1 313,50 |
waluta wiodąca: | PLN | dodatkowe: | BALKON, TARAS, LODÓWKA, PRALKA |
instalacje w domu: | TELEFONICZNA, INTERNETOWA | numer licencji: | 21125 |
rynek: | WTÓRNY | agent: | Łukasz Woźniak |
oferta specjalna: | TAK |
- Kalkulator opłat dodatkowych
- Wyślij ofertę na email
- Dodaj tę ofertę do notesu
- Drukuj ofertę ze zdjęciami
- Drukuj ofertę z miniaturami
- Drukuj ofertę bez zdjęć