cena za 1m2: zł
typ domu: | SZEREGOWY |
---|---|
pow. użytkowa [m²]: | 94,74 |
rok budowy: | 1 923 |
ogrzewanie: | C.O. GAZOWE,C.O. WŁASNE |
źródło c.w.: | PIEC GAZOWY |
przynależne: | PIWNICA |
forma własności działki: | UŻ. WIECZYSTE |
„Kupujący nie płaci prowizji, koszty pośrednictwa w przypadku tej nieruchomości ponosi tylko strona Sprzedająca”.
Do sprzedania część domu w zabudowie szeregowej: 1 i 2 piętro do zamieszkania oraz poddasze na 3 piętrze do adaptacji. Atrakcyjna lokalizacja, spokojna dzielnica blisko centrum Opola. Do budynku jest przynależny ogród z bezpośrednim (dodatkowym) wejściem do domu. W połowie lat 90 został przeprowadzony remont kapitalny. W okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkole, kryta pływania, Dworzec PKP i PKS, kościół.
Kontakt
Krystian Matyschok
Tel.: 510048961
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU NAJKORZYSTNIEJSZEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO (lidman.pl/finanse).
"Niniejsze ogłoszenie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę handlową w rozumieniu art 66 KC".
typ domu: | SZEREGOWY | pow. użytkowa [m²]: | 94,74 |
---|---|---|---|
rok budowy: | 1923 | ogrzewanie: | C.O. GAZOWE,C.O. WŁASNE |
źródło c.w.: | PIEC GAZOWY | przynależne: | PIWNICA |
forma własności działki: | UŻ. WIECZYSTE | numer oferty: | 354/2414/ODS |
biuro wprowadzające: | LIDMAN Nieruchomości | data wprowadzenia: | 2014-05-30 |
status oferty: | AKTUALNA | nieruchomość: | DOMY |
droga dojazdowa: | ASFALTOWA | operacja: | SPRZEDAŻ |
województwo: | OPOLSKIE | powiat: | OPOLE |
gmina: | OPOLE | okolice: | FITNES, BANK, BASEN, RESTAURACJA, SZKOŁA, PRZEDSZKOLE, KOŚCIÓŁ |
ogrodzenie: | JEST | ukształtowanie terenu: | PŁASKIE |
kształt działki: | PROSTOKĄT | zabezpieczenia: | DOMOFON |
kraj: | POLSKA | liczba łazienek: | 1 |
liczba wc: | 0 | cena ofertowa euro: | € 103 151 |
cena ofertowa usd: | $ 116 901,50 | forma własności: | WŁASNOŚĆ |
typ umowy pośrednictwa: | BEZPOŚREDNIA WYŁĄCZNOŚĆ | waluta wiodąca: | PLN |
instalacje w domu: | ELEKTRYCZNA, WODNA, KANALIZACJA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA | numer licencji: | 6213 |
rynek: | WTÓRNY | agent: | Krystian Matyschok |
oferta specjalna: | TAK |
- Kalkulator opłat dodatkowych
- Wyślij ofertę na email
- Dodaj tę ofertę do notesu
- Drukuj ofertę ze zdjęciami
- Drukuj ofertę z miniaturami
- Drukuj ofertę bez zdjęć